UV-1H用于UV胶固化光源介绍
UV-1H是一款用于固化UV粘合剂的LED型UV照射器,追求客户的易用性和低成本。
波长
365纳米、385纳米、450纳米
■ 高照度稳定性
■ 使用按键防止程序更改功能
■ 3 种波长:365nm、385nm、450nm
■显示总照射时间
■ 照射头冷却方式:自然冷却、迷你风扇风冷
■ 脉冲照射
■ 紧凑且价格低廉
■ 宽多种镜头类型
规格/型号 | 紫外-1H |
---|---|
波长 | 365纳米、385纳米、450纳米 |
光斑直径、照度、 工作距离 |
取决于所选镜头 |
LED寿命 | 20,000小时(估计值) |
辐照控制 | 自动/手动步进/脉冲设定 |
照射功率 | 0~100% |
照射时间 | 0~999.9秒 |
外部终端 | 照射开/关 |
机头冷却方式 | 自然冷却或迷你风扇风冷 |
连接头数 | 1~4头 |
照射头电缆 | 2米 |
RS-232C | 照射开/关 |
输入电压 | 100~240VAC 50/60Hz |
能量消耗 | 50伏安 |
尺寸(LED头) | φ12×47mm |
尺寸(控制器) | 宽80毫米×高137毫米×深157毫米 |
重量(LED头) | 约110克 |
重量(控制器) | 约1010克 |
工作温度 | 5℃~35℃ |
工作湿度 | 30%~80% |
现货型 | 型号 | 光斑直径 | 工作 距离 |
最大照度* |
---|---|---|---|---|
浓缩型 | 002 | 1.5毫米 | 7毫米 | 13000毫瓦 |
003 | 3毫米 | 9毫米 | 10000毫瓦 | |
004 | 4毫米 | 14毫米 | 4100毫瓦 | |
005 | 5毫米 | 16毫米 | 3400毫瓦 | |
006 | 6毫米 | 17毫米 | 2300毫瓦 | |
007 | 7毫米 | 21毫米 | 1600毫瓦 | |
008 | 8毫米 | 27毫米 | 1100毫瓦 | |
010 | 10毫米 | 25毫米 | 900毫瓦 | |
012 | 12毫米 | 25毫米 | 700毫瓦 | |
016 | 16毫米 | 38毫米 | 450毫瓦 | |
环型 | C16 | Φ8~Φ16 | 27毫米 | 220毫瓦 |
线型 | L15 | 3×15毫米 | 11毫米 | 520毫瓦 |
L20 | 5×20毫米 | 17毫米 | 430毫瓦 | |
杆式 | R04 | 3毫米 | 7毫米 | 1650毫瓦 |
侧面图 | S06 | 请联系我们。 | ||
S12 | ||||
纤维类型 | 风俗 | 风俗 | 风俗 | 风俗 |
*根据照度计,数值可能略有不同。