近红外照射150W卤素光源装置PIS-UHX产品介绍
宽带照射。任何波长均可过滤和控制
使用专用的 150W 卤素灯实现近红外区域的照射。
可以从三种类型的灯中选择每种应用所需的峰值波长。
光纤照明让您可以轻松设计所需的输出光
标准配备方便的过滤器安装/拆卸机构。可以使用滤光片以任何波长照射*
配备静音风扇电机
全球输入电压
用于半导体检查
生物科学领域
农产品/食品检验
近红外光谱
额定输入电压 | 交流100V~240V |
---|---|
输入电压容差范围 | 交流85V~264V |
额定频率/相数 | 50/60Hz/单相 |
额定输入电流 | 2A-1A |
功率因数 | 0.95以上 |
照明方式 | 直流照明方式 |
兼容灯 | 15V150W |
调光方式 | 可变电压型 |
电压稳定性 | ±0.1%(额定输入电压±10%时) |
电压可变范围 | 2-15V |
冷却方式 | 强制风扇冷却 |
环境温度范围 | 0~40℃ |
环境湿度范围 | 20~85%RH(无凝露) |
外形尺寸 | 124(W)×165(H)×224(D) 不包括突出部分 |
重量 | 约2.7公斤 |
型号 | 超高压近红外光谱 | PIS-UHX-空气 |
---|---|---|
照射波长 | 400~1100nm | 400~1700nm |
峰值波长 | 800nm | 1000nm |
光导* | 作为标准产品提供 | 耐热规格产品适用 |
配件 | 主机(1 个卤素灯) 电缆、电源 |
主机(1 个卤素灯) 金盖、电缆、电源 |