新款数字照度计 CANA-0010资料介绍
追求“易用性"和“准确性"的精密照度计
范围广,从 0.0 lux 到 39999 lux
低于 1000 lux,显示分辨率为 0.1 lux(手持时)
两种显示保持模式:立即和定时器
自动关机功能
侧面一键操作,操作简单
RS232C数字输出标准设备
由 2 节 AAA 电池供电(也可以使用市售镍氢充电电池)
JIS C1609-1:2006通用级照度计
可出具校准证书、可追溯性证书等校准文件。
产品规格
模型 | CANA-0010 | 班级 | JIS C 1609-1:2006 通用 A 级照度计 |
---|---|---|---|
受光元件 | 硅光电二极管 | 展示 | 5位液晶显示 |
测量周期 | 2次/秒 | 测量范围 | 单量程 |
测量范围 | 0.0~39999Lx | 线性度 | ±5% |
斜光特异性 | 10°±1.5%、 30°±3%、 60°±10%、 80°±30% |
可见光范围相对响应特性 | 与标准光谱发光效率的偏差在9%以内 |
疲劳特性 | ±2% | 温度特性 | ±5% |
湿度特性 | ±3% | 工作温度/湿度 | -10℃~40℃,80%RH |
输出 | RS232C (需要专用连接器:选项) |
电源 | 2 节 AAA 电池 (随附用于测试) |
尺寸 | 115高×61宽×29深(毫米) | 重量 | 100g(内置干电池) |
根据JIS照度标准管理室内外照度(亮度)
建筑相关,室外设施(体育设施、广告、道路、空中交通等)、
室内设施(住宅、办公室、学校、图书馆、医院、美术馆、博物馆、体育设施)