产品编号 | S110 | S110H | S120 | S140 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 灰色的 | |
堆积密度 | 克/立方厘米 | 3.24 | 3.25 | 3.22 | 3.20 |
弯曲强度 | 兆帕 | 880 | 1180 | 690 | 第490章 |
抗压强度 | 兆帕 | - | - | - | - |
杨氏模量 | GPa | 290 | 300 | 300 | 280 |
泊松比 | - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
硬度 | GPa | 14.5 | 14.7 | 12.7 | 12.7 |
断裂韧性 | 兆帕·米1/2 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 4.6 |
体积电阻率 [RT] | Ω·厘米 | >10 14 | >10 14 | >10 14 | >10 14 |
热膨胀系数[RT] | ×10 -6 /℃ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
导热系数 [RT] | 宽/(米·K) | 21 | 21 | 21 | 21 |
比热[RT] | J/(g·K) | 0.68 | - | 0.63 | - |
耐热震性⊿T | ℃ | 750 | - | 700 | - |
特征 | 高强度 | 无孔/高强度 | 抗磨性 | 易于加工 |
*所列数据为典型值,并非保证值。