适合透过玻璃进行测量、锻造和铸造中以及高频加热线中的温度控制设备
|
模型 | IGA 值集 | IGA-C-E1 | IGA-C-ST2-1 | IGA-C-ST2-2 | IGA-C-ST2-3 | IGA-C-ST2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
温度测量范围 | 200~2000℃ | 250~2000℃ | 200~ 700℃ |
250~1200℃ | 500~1600℃ | 500~3000℃ |
检测元件 | 砷化镓 | 硅 | ||||
测量波长 | 1.6μm | 0.9μm | ||||
测量精度 | ±1%(ε=1.0) | |||||
再现性 | ±1℃+1位 | |||||
解决 | 1℃ | |||||
响应速度 | 0.05~5.00秒可变 | 0.01~1.00秒可变 | ||||
0.005~0.500秒可变(可选) | ||||||
发射率 设定范围 |
0.10~1.00数字(2路) | |||||
瞄准 | 高亮度LED(绿色) | |||||
光学系统 | 使用光学透镜的光纤方法 | |||||
显示部分 | 前面板 | |||||
设定方法 | 通过前面板按键操作(也可通讯) | |||||
模拟输出 | DC4~20mA 负载电阻500Ω以下 |
DC0~10V DC4~20mA 负载电阻 500Ω以下 |
||||
通讯功能 | 没有任何 | RS-232C 异步型(可选) 波特率:75/150/300/600/1200/2400/ 4800/9600/19200bps 数据长度:8bit 停止位:1bit |
||||
电源 | AC85~264V 10VA | |||||
工作温度限制 | 0~50℃(无凝结) | |||||
尺寸/重量 | W200×H87.6×D73.5mm / 1.5kg(仅机身) |