ballwave超紧凑型气相色谱仪 Sylph介绍
手掌大小的气体分析仪, 可用于广泛的领域
气相色谱仪是一种测量多种混合气体的类型和浓度的分析设备。
利用球 SAW 传感器技术,我们在 JAXA 太空探索创新中心成功开发了一款尺寸为 100 x 100 x 100 mm、重量约为 1 kg 的气相色谱仪,供太空使用。
此外,我们还开发了Sylph,一种供地面使用的便携式手掌大小(A5大小)气相色谱仪,并已开始提供原型。我们已获得 JAXA 的使用“JAXA COSMODE”的许可。
Sylph的基本配置是用泵直接吸入样气并用内置小型浓缩器浓缩。载气由充满氢浪涌合金的氢气罐提供,通过冷凝器的快速加热将混合气体注入柱内。球SAW传感器在各自的保留时间检测由色谱柱分离的各种气体成分。
气相色谱仪结构
气相色谱仪:Sylph
① 正己烷(C6) | 185ppmv |
② 苯(B) | 50ppmv |
③ 正庚烷(C7) | 50ppmv |
④ 甲苯(T) | 30ppmv |
⑤ 正辛烷(C8) | 20ppmv |
⑥乙苯(E) | 20ppmv |
⑦ 间二甲苯(X) | 20ppmv |
⑧ 正壬烷(C9) | 10ppmv |
主体 | 模型 | SY-402 |
尺寸 | 宽133mm x 高88mm x 深174mm(不含突出部分) | |
重量 | 1.9公斤 | |
所需电源 | DC24V (端口 5.5 x 2.1mm) * 包括 AC 适配器 100~240VAC, 50/60Hz) | |
能量消耗 | 最大72W | |
与控制单元的连接 | USB | |
操作环境 | 10℃~40℃,无凝结 | |
气体吸入口 | 连接器:10-32 锥形 | |
气体出口 | 连接器:10-32 锥形,可连接气味钩物镜转换器(可选) | |
控制 | 个人电脑 | Surface Pro 8、Windows 11 |
控制程序 | 内置 | |
启动时间 | 启动运行后约10分钟(包括浓缩机烘烤) | |
下降时间 | 停止运转后约5分钟 | |
数据输出 | CSV 文件格式 | |
载气 | 气体类型 | 氢气1) |
流量 | 1毫升/分钟 | |
供货方式 | 储氢合金罐2,3) | |
容量 | 6升 | |
预计使用时间 | 100小时 | |
集中器 | 吸附剂 | 从 TenaxRTA、Tenax TA+CarboxenR1000 中选择 |
收取金额 | 1-1000ml,可编程 | |
注射温度 | ~240℃ | |
打扫 | 启动时和测量后自动清洁 | |
柱子 | 固定相 | 从极性、中极性和弱极性类型中选择4) |
温度范围 | 40℃~200℃ | |
升温速率 | 可编程至 20°C/min | |
冷却速度 | 从200℃升至50℃约5分钟 | |
打扫 | 具有反冲洗功能 | |
探测器 | 传感器 | 球声表面波传感器 |
敏感膜 | 聚二甲基硅氧烷 | |
工作频率 | 150兆赫 |
载气可通过钢瓶适配器(可选)进行更换。
如需给罐装氢气,请自行准备氢气瓶或氢气发生器。
由于长期使用,可能会检测到罐内的粘合剂成分。我们建议在使用大约一年后更换它。
下表所示的色谱柱类型可作为标准产品提供。如果您需要不同类型的色谱柱,请联系我们。
类型 | 固定相 | 长度(米) | 内径(毫米) | 膜厚(μm) | 目的 |
极性 | 聚乙二醇(PEG20M) | 30 | 0.25 | 0.25 | 一般分析、酯类、香料、醇类、芳香族化合物 |
中等极性 | 6%氰丙基苯基?94%聚二甲基硅氧烷 | 30 | 0.25 | 1.0 | VOC、酒精分析 |
轻微极性 | 5%联苯-95%聚二甲基硅氧烷 | 30 | 0.25 | 0.5 | 一般分析、卤素化合物 |
非极性 | 100%聚二甲基硅氧烷 | 30 | 0.25 | 0.5 | 一般分析、烃类、 |
超小型气相色谱仪可用于能源、工业、农业、林业和渔业以及医疗保健等多种领域,有望为实现安全、可靠、清洁和可持续发展的社会做出贡献。
及早发现生鲜食品、食用油等的新鲜度和变质情况。
清酒、酱油等酿造过程监控
检测病态室内气体和土壤污染物
通过分析呼出气、体臭、肠道气体等进行疾病检测。
制造工艺中的气体成分分析
环境中有毒气体、异味检查