ceratech氧化铝球的性能分析
我们有各种尺寸的真球形球,氧化铝(Al 2 O 3 )纯度为99.5%。与金属球相比,具有轻质、高刚性、坚硬、耐热、耐磨、耐腐蚀等特点。
尺寸(来电) | 加工精度 | |||
---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 球形度 | 相互差异 | 表面粗糙度(Ra) |
1/16 | 1.588 | 3μm以下 | 20μm以下 | 0.1μm以下 |
- | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/32 | 2.381 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
1/8 | 3.175 | 〃 | 〃 | 〃 |
5/32 | 3.969 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/16 | 4.763 | 〃 | 〃 | 〃 |
- | 5.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
7/32 | 5.556 | 〃 | 〃 | 〃 |
1/4 | 6.350 | 〃 | 〃 | 〃 |
9/32 | 7.144 | 〃 | 〃 | 〃 |
5/16 | 7.938 | 〃 | 〃 | 〃 |
11/32 | 8.731 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/8 | 9.525 | 〃 | 〃 | 〃 |
7/16 | 11.113 | 〃 | 〃 | 〃 |
1/2 | 12.7 | 〃 | 〃 | 〃 |
5/8 | 15.875 | 〃 | 〃 | 〃 |
3/4 | 19.050 | 〃 | 〃 | 〃 |
7/8 | 22.225 | 〃 | 〃 | 〃 |
1 | 25.4 | 〃 | 30μm以下 | 〃 |
1-1/4 | 31.75 | 〃 | 〃 | 〃 |
1-1/2 | 38.1 | 〃 | 〃 | 〃 |
1-5/8 | 41.275 | 〃 | 〃 | 〃 |
2 | 50.8 | 〃 | 〃 | 〃 |
2-1/2 | 63.5 | 〃 | 〃 | 〃 |
*表中尺寸为标准产品,但请在订购前检查库存。
型号 | 密度 g/ cm3 | 弹性模量 GPa | 弯曲强度 MPa | 硬度 GPa | 断裂韧性 MPa√m | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准品 | A995 | 3.9 | 380 | 450 | 16 | 4 |
型号 | 热膨胀系数 ×10 -6 /K | 抗热震性 K | 导热系数 W/m・K | 电阻值 Ω·cm | 介电强度 kV/mm | 介电常数 | 介电损耗 ×10 -4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准品 | A995 | 7.3 | 200 | 30 | >10 14 | 12 | 10 | <300 |
©2024 188金宝搏注册账号 (www.djwalebabu.com) 版权所有 总访问量:308011 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号