harclon冷阴极低压汞灯产品介绍
低压汞灯发出的185nm远紫外光(或真空紫外光)有效地将空气中的氧气转化为臭氧。
此外,产生的臭氧具有更强的杀菌和除臭作用。
它应用于水杀菌、农业、医药、食品等各个领域。
40毫米~500毫米
1瓦时~10瓦时
0.5毫克~30毫克
产品编号 | 基地及 终端 | 灯 电流 A | 灯 电压 V rms | 瓦特 W | 紫外线剂量 μW/c㎡ /1m | 臭氧 量 mg/hrs | 平均寿命 | 逆变器 | 发光部 mm | 总长度 毫米 | 最大 外形 mm |
LHGU-100P | GY9.5 | 10 | 300 | 3 | 250 | 3 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 83 | 112 |
LHGU-100R | 引线 | 10 | 300 | 3 | 250 | 3 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 95 | 112 |
LHGU-100 ZP | GY9.5 | 10 | 300 | 3 | 250 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 83 | 112 |
LHGU-100 ZR | 引线 | 10 | 300 | 3 | 250 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×2 | 95 | 112 |
LHGU-150P | GY9.5 | 20 | 350 | 7 | 500 | 12 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 133 | 162 |
LHGU-150R | 引线 | 20 | 350 | 7 | 500 | 12 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 145 | 162 |
LHGU-150 ZP | GY9.5 | 20 | 350 | 7 | 500 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 133 | 162 |
LHGU-150 ZR | 引线 | 20 | 350 | 7 | 500 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 120×2 | 145 | 162 |
LHGU-200P | GY9.5 | 20 | 400 | 8 | 700 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 183 | 212 |
LHGU-200R | 引线 | 20 | 400 | 8 | 700 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 195 | 212 |
LHGU-200 ZP | GY9.5 | 20 | 400 | 8 | 700 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 183 | 212 |
LHGU-200 ZR | 引线 | 20 | 400 | 8 | 700 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 170×2 | 195 | 212 |
LHGU-250P | GY9.5 | 20 | 450 | 9 | 800 | 18 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 233 | 262 |
LHGU-250R | 引线 | 20 | 450 | 9 | 800 | 18 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 245 | 262 |
LHGU-250 ZP | GY9.5 | 20 | 450 | 9 | 800 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 233 | 262 |
LHGU-250 ZR | 引线 | 20 | 450 | 9 | 800 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 220×2 | 245 | 262 |
LHGW-100P | GY9.5 | 20 | 400 | 8 | 500 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 70×4 | 100 | 132 |
35毫米~600毫米
1瓦时~10瓦时
0.5毫克~28毫克
产品编号 | 基地及 终端 | 灯 电流 A | 灯 电压 V rms | 瓦特 W | 紫外线剂量 μW/c㎡ /1m | 臭氧 量 mg/hrs | 平均寿命 | 逆变器 | 发光部 mm | 总长度 毫米 | 最大 外形 mm |
LHG-107S | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 2 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | 114.2 | 119 |
LHG-107R | 引线 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 2 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | – | 131 |
LHG-107 ZS | R7s | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | 114.2 | 119 |
LHG-107 ZR | 引线 | 20 | 170 | 3.5 | 120 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 48 | – | 131 |
LHG-200S | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | 5 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | 207.2 | 212 |
LHG-200R | 引线 | 20 | 300 | 6 | 300 | 5 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | – | 222 |
LHG-200 ZS | R7s | 20 | 300 | 6 | 300 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | 207.2 | 212 |
LHG-200 ZR | 引线 | 20 | 300 | 6 | 300 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 140 | – | 222 |
LHG-300S | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | 10 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | 307.2 | 第312章 |
LHG-300R | 引线 | 20 | 350 | 7 | 350 | 10 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | – | 第322章 |
LHG-300 ZS | R7s | 20 | 350 | 7 | 350 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | 307.2 | 第312章 |
LHG-300 ZR | 引线 | 20 | 350 | 7 | 350 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 240 | – | 第322章 |
LHG-400S | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | 407.2 | 第412章 |
LHG-400R | 引线 | 20 | 400 | 8 | 450 | 16 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | – | 第422章 |
LHG-400 ZS | R7s | 20 | 400 | 8 | 450 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | 407.2 | 第412章 |
LHG-400 ZR | 引线 | 20 | 400 | 8 | 450 | 无臭氧 | 30000 | HAC-012P2010 | 340 | – | 第422章 |
+10~60℃
−20~60℃
35~85%RH(无凝露)
10~50Hz 振动宽度 1.0mm 3 个方向 2 小时
自然落下约30G
产品编号 | 发射波长 nm | 灯功率 W | 灯电流 mArms | 灯 电压 Vrms | 185nm 紫外线强度 μW/cm2/10cm | 254nm 紫外线强度 μW/cm2/10cm | 臭氧浓度 ppm | 推荐逆变器 | 寿命: 10,000小时 | 方面 |
ZL-40B | 185+254 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | 3 | 100 | 约20 | LN-210A | 1.2 | 图1 |
ZL-40C | 185+254 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | 3 | 100 | 约20 | LN-210A | 1.2 | 图2 |
KL-40B | 第254章 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | – | 100 | – | LN-210A | 1.2 | 图1 |
KL-40C | 第254章 | 2±1 | 6±2 | 260±50 | – | 100 | – | LN-210A | 1.2 | 图2 |
ZL-100 | 185+254 | 3±1 | 10±2 | 300±50 | 10 | 350 | 30个或更多 | CXA-L10L | 1.0 | 图3 |
ZL-150 | 185+254 | 7.2±1 | 20±2 | 360±50 | 20 | 450 | 50个或以上 | CXAP-20L | 1.0 | 图3 |
KL-100 | 第254章 | 3±1 | 10±2 | 300±50 | – | 350 | – | CXA-L10L | 1.0 | 图3 |
KL-150 | 第254章 | 7.2±1 | 20±2 | 360±50 | – | 450 | – | CXAP-20L | 1.0 | 图3 |
ZL-200 | 185+254 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | 30 | 700 | 100个或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 图3 |
ZL-250 | 185+254 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | 30 | 第730章 | 100个或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 图3 |
KL-200 | 第254章 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | – | 700 | – | CXAP-20L | 1.0 | 图3 |
KL-250 | 第254章 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | – | 第730章 | – | CXAP-20L | 1.0 | 图3 |
ZL-100-G9 | 185+254 | 3±1 | 20±2 | 300±50 | 10 | 350 | 30个或更多 | CXA-L10L | 1.0 | 图4 |
ZL-150-G9 | 185+254 | 7.2±1 | 21±2 | 360±50 | 20 | 450 | 50个或以上 | CXAP-20L | 1.0 | 图4 |
KL-100-G9 | 第254章 | 3±1 | 20±2 | 300±50 | – | 350 | – | CXA-L10L | 1.0 | 图4 |
KL-150-G9 | 第254章 | 7.2±1 | 21±2 | 360±50 | – | 450 | – | CXAP-20L | 1.0 | 图4 |
ZL-200-G9 | 185+254 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | 30 | 700 | 100个或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 图4 |
ZL-250-G9 | 185+254 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | 30 | 第730章 | 100个或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 图4 |
KL-200-G9 | 第254章 | 8±1 | 21±2 | 380±50 | – | 700 | – | CXAP-20L | 1.0 | 图4 |
KL-250-G9 | 第254章 | 9±1 | 20±2 | 450±50 | – | 第730章 | – | CXAP-20L | 1.0 | 图4 |
ZLS-100 | 185+254 | 1.7±1 | 10±2 | 165±50 | 5 | 70 | 约20 | CXA-L10L | 1.0 | 图5 |
ZLS-200 | 185+254 | 3.2±1 | 10±2 | 320±50 | 10 | 200 | 约50 | CXA-L10L | 1.0 | 图5 |
ZLS-300 | 185+254 | 7±1 | 20±2 | 350±50 | 15 | 370 | 100个或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 图5 |
ZLS-400 | 185+254 | 9±1 | 21±2 | 420±50 | 15 | 400 | 100个或更多 | CXAP-20L | 1.0 | 图5 |
KLS-100 | 第254章 | 1.7±1 | 10±2 | 165±50 | – | 70 | – | CXA-L10L | 1.0 | 图5 |
KLS-200 | 第254章 | 3.2±1 | 10±2 | 320±50 | – | 200 | – | CXA-L10L | 1.0 | 图5 |
KLS-300 | 第254章 | 7±1 | 20±2 | 350±50 | – | 370 | – | CXAP-20L | 1.0 | 图5 |
KLS-400 | 第254章 | 9±1 | 21±2 | 420±50 | – | 400 | – | CXAP-20L | 1.0 | 图5 |
注1:紫外线强度测量:使用的185mm测量装置为Oak Seisakusho Co., Ltd.的“UV-185"。测量距离为100mm,测量在室温下进行。
254nm测定装置使用船越株式会社制造的“J-225",测定距离为100nm,在室温下进行测定。
注2:臭氧浓度测定 臭氧浓度使用荏原实业株式会社制造的臭氧监测仪(EG-2001D),在气体吸入速度1.5l/1分钟、环境温度25℃的条件下测定。
注3:寿命定义:连续照明后,当紫外线强度降至初始值的50%以下时。
注4:推荐变频器CXA-L10L为TDK制造。
注5:紫外线强度和臭氧浓度会根据使用环境条件而变化。
产品名称 | 一个 | 乙 |
ZL-100 | 100±5毫米 | 80±6毫米 |
ZL-150 | 145±5毫米 | 125±6毫米 |
ZL-200 | 195±5毫米 | 170±6毫米 |
ZL-250 | 245±5毫米 | 220±6毫米 |
KL-100 | 100±5毫米 | 80±6毫米 |
KL-150 | 145±5毫米 | 125±6毫米 |
KL-200 | 195±5毫米 | 170±6毫米 |
KL-250 | 245±5毫米 | 220±6毫米 |
产品名称 | 一个 | 乙 |
ZL-100-G9 | 73±5毫米 | 57±6毫米 |
ZL-150-G9 | 138±5毫米 | 125±6毫米 |
ZL-200-G9 | 183±5毫米 | 170±6毫米 |
ZL-250-G9 | 233±5毫米 | 220±6毫米 |
KL-100-G9 | 73±5毫米 | 57±6毫米 |
KL-150-G9 | 138±5毫米 | 125±6毫米 |
KL-200-G9 | 183±5毫米 | 170±6毫米 |
KL-250-G9 | 233±5毫米 | 220±6毫米 |
产品名称 | 一个 | 乙 | C |
ZLS-100&KLS-100 | 47±5毫米 | 107±5毫米 | 最大131毫米 |
ZLS-200&KLS-200 | 140±5毫米 | 200±5毫米 | 最大222毫米 |
ZLS-300&KLS-300 | 240±5毫米 | 300±5毫米 | 最大322毫米 |
ZLS-400&KLS-400 | 360±5毫米 | 400±5毫米 | 最大422毫米 |
我们提供从小灯到大灯的各种尺寸以满足您的应用。
总长度:90mm至200mm
输出:1wh~10wh
紫外线强度/h 0.5mg~30mg
我们提供从小灯到大灯的各种尺寸以满足您的应用。
总长度:90mm至200mm
输出:1wh~10wh
紫外线强度/h 0.5mg~30mg