日本Kett凯特米质判别器RN-700
日本Kett凯特米质判别器RN-700
测量方式 | 通过图像处理判断 |
---|---|
成像元件 | CMOS图像传感器(500万像素) |
光源 | 用于反射图像:RGB 3色LED用于 透射图像:10.4英寸彩色LCD |
测量目标 | 浦内糙米,浦内米粉(可选) |
判断项目 | 浦内糙米:粗大,白色的未成熟谷粒,有色谷粒,死米, 分裂谷粒,碎谷粒,奇异茶,异物等(但是,根据设置, 判断内容和显示项目会有所不同 损坏的谷物,破裂的谷物,细碎的谷物等。 |
待测谷物数量 | 800至1200谷物(如果超出左侧范围,则将其显示为参考值) |
测量时间 | 大约40秒/ 1000粒(取决于谷物类型和品种) |
显示方式 | 有机EL(128 x 64点) |
输入输出 | 内置打印机,USB2.0(设备1通道),SD卡插槽 |
无线网络 | IEEE 802.11克 |
工作温度和湿度范围 | 温度:5-40°C,湿度:10-80%RH(无结露) |
储存温湿度范围 | 温度:-20至70°C(主体),-20至40°C(样品盘,打印纸) 湿度:10至80%RH(无结露) |
电源供应 | AC100-240V(使用交流适配器时),DC5-24V(使用 移动电池时) |
尺寸/质量 | 340(W)x 360(D)x 355(H)mm,7千克(仅限主机) |
配件 | 样品盘,标准板盘,托盘收纳盒,样品收集管,清洁喷嘴 ,称重勺,刷子,盖子,AC适配器,电源线,打印机纸, 简易测量指南/维护指南,说明手册 |
©2024 188金宝搏注册账号 (www.djwalebabu.com) 版权所有 总访问量:250729 sitemap.xml
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道298号603室 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号:粤ICP备20060244号