日本东京光电色度计采用单波长流式色度计技术CANA-3130
紧凑型x高性能
简单易用
的高级“单波长流式色度计”
控制诸如脱模剂等乳液浓度的理想选择
产品规格
测量方法 | 光度比色法,透射比色法(比光束光源光量校正) | 吸收池 | 石英OD12ΦxID10Φ流动型玻璃管 |
---|---|---|---|
光源 | 单色LED(通过脉冲照明进行外部光校正) | 测量波长 | 浊度标准为660nm(中心波长可在订购时与用户协商更改) |
波长宽度 | ±20 nm,浊度为标准660 nm的一半 | 接收者 | 2个硅光电二极管(吸收率测量+光强度监控器) |
显示机 | 5位数字液晶 | 测量方式 | 透光率(%T),吸光度(Abs)切换方法 |
数字量输出 | 通过USB传输进行虚拟串行端口通信 | 液体转移 | 管泵 |
排气压力 | 无(向大气开放) | 尺寸 | 128(W)x 203(H)x 137(D)毫米 |
重量 | 2.8公斤 | 电源 | AC100V 50 / 60Hz 0.1A |
配件 | 电源线,1个用于泵的替换管,2个30厘米的硅胶管(用于演示),1本使用说明书副本 |
乳化剂浓度的乳化(乳剂的浓度控制),脱模剂的液体浓度的测定,稀释率,兰伯特-比尔定律的教材,约10〜100度的透过法的浊度的测定,污染性污染物的定量分析例如血清,尿液,土壤,肥料,水等中所含的铁,氮,氯
脱模剂浓度控制,铸造行业,食品工业领域各种金属的显色分析,高中,大学化学实验