日本*氧化锆珠YTZ/YTZ-S
項 目 | YTZ® | YTZ®-S |
---|---|---|
組成 %(Zro2+HfO2) | 94.7 | 94.7 |
かさ密度 g/cm3 | 6.0 | 6.0 |
曲げ強さ MPa | 1200 | 1200 |
硬さ HV1O | 1250 | 1280 |
弾性率 GPa | 210 | 210 |
破壊靱性 MPa√m | 6.0 | 6.0 |
■球
|
|
一种高强度,高韧性的氧化锆球,具有出色的耐磨性和耐用性,以及出色的破碎和分散效率。适用于粉碎和分散电子元器件材料和高性能材料。还有一个高性能YTZ®-S。
|