氧化铝球纯度说明及其运用范围
物品 | 高清 | HD-11 | HD-2 | SSA-995 | SSA-999W | SSA-999S |
---|---|---|---|---|---|---|
纯度 Al2O3% | 93 | 93 | 92 | 99.5 | 99.9 | 99.9 |
密度 g/cm3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
硬度HV1O | 1,100 | 1,200 | 1,050 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
抗弯强度MPa | 330 | 400 | 280 | 400 | 450 | 450 |
抗压强度 MPa | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | —— | —— |
材料代码 | 形状 | 尺寸 | |
---|---|---|---|
高清 | 球 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
φmm |
圆筒 | 12.7 x 12.7 | φmm × 嗯 | |
HD-11 | 球 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 | φmm |
HD-2 | 球 | 20、30、40、50、60 | φmm |
SSA-995 | 球 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
φmm |
SSA-999W | 球 | 1, 2, 3, 5, 10 15, 20, 25 |
φmm |
SSA-999S | 球 | 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5 | φmm |