日本nikkato低纯度93氧化铝球耐磨参数
項 目 | HD | HD-11 | HD-2 | SSA-995 | SSA-999W | SSA-999S |
---|---|---|---|---|---|---|
純度 Al2O3% | 93 | 93 | 92 | 99.5 | 99.9 | 99.9 |
密度 g/cm3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
硬さ HV1O | 1,100 | 1,200 | 1,050 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
曲げ強さ MPa | 330 | 400 | 280 | 400 | 450 | 450 |
圧縮強さ MPa | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | - | - |
材質記号 | 形状 | 寸法 | |
---|---|---|---|
HD | 球 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
φmm |
シリンダー | 12.7×12.7 | φmm×Hmm | |
HD-11 | 球 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 | φmm |
HD-2 | 球 | 20, 30, 40, 50, 60 | φmm |
SSA-995 | 球 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
φmm |
SSA-999W | 球 | 1, 2, 3, 5, 10 15, 20, 25 |
φmm |
SSA-999S | 球 | 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5 | φmm |