韩国sunforest便携式无损糖度计H-100C介绍
物品 | 规格 | 笔记 |
---|---|---|
型号名称 | 太阳森林 H-100C | |
测量方法 | 半透射式漫反射光测量方法 | 近红外光谱 |
测量范围 | 1~30Brix | 含糖量 |
测量时间 | 约 2.0 秒 | |
使用时间 | 大约 2,000 次测量 | 电池充满电 |
测量精度 | 相关性 R²:大于 0.75 标准偏差 (SEC):0.5Brix(糖含量) |
不同标准的书面校准公式,每个水果和测量质量 |
校准方法 | 偏差修正 | 0.1 白利糖度单位 |
外部连接 | USB 2.0 (PC) / 蓝牙 (智能手机) | |
操作环境 | 5°C 至 35°C,85%RH | 可测量性性能保证环境 |
使用的功率 | 锂离子电池 | 充电器 DC12V/1.5A |
显示方式 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 45×30mm |
车身规格 | 110×160×169mm ABS树脂 | 包括电池 |
默认情况下提供了一个方便的用户程序
来帮助您管理测量数据和创建新的校准公式。