品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 高86×宽210×纵深305mm | 重量 | 3.6g |
适用范围 | 大米 | 用途 | 检测大米精白度·透光度·白度 |
电源电压 | 220V |
日本佐竹大米精白度仪MM1D
日本佐竹大米精白度仪MM1D
正确测量精白度·透光度·白度 内藏的计算机演算测量值,并显示平均值 |
型 号 | MM1D |
电源/电压 | AC90-240V 50/60Hz |
测量范围 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
光源 | 兰色LED |
受光部位 | 显像二极管 |
重量 | 3.5kg |
外形尺寸(mm) | 高86×宽210×纵深305 |
谷物外观易检器RGVC10A
◆随时随地 简便直观! |
|
型 号 | RGVC10A |
适用对象:多色背景板 | 糙米、白米、其它谷粒 |
适用对象 米粒查看器 | 非糯性糙米、非糯性白米 |
适配器 | 单相AC100V~240V ±10% 50/60Hz |
电池 | 5号碱性电池(UM3) × 6节 |
光源 | 白色LED光源 |
使用环境 |
温度:0~40℃ 湿度:85%以下 防止结露 |
保管环境 |
温度:-20~60℃ 湿度:85%以下 防止结露 |
便携箱尺寸(mm) | W 290 × D 240 × H 100 |
米粒查看器尺寸(mm) |
W 220 × D 237 × H 55 |
质量(kg) |
1.25 |
标准配置 |
透明样品盘3个、适配器、多色背景板(白色/米色)(黑色/蓝色)各2张、多色背景板使用示例、米粒查看器、遮光板、使用说明书、便携箱、塑料文件夹 |