访问次数:1301
更新日期:2021-03-22
简要描述:
日本tsuruga自动耐压绝缘测试仪8525型
■互锁功能和按键锁定功能等以安全为导向的设计
■配备可输出测试条件设置和测试结果的RS-232C
■具备9种测试条件的存储功能
■输出电压AC5kV,500VA
日本tsuruga自动耐压绝缘测试仪8525型
■互锁功能和按键锁定功能等以安全为导向的设计
■配备可输出测试条件设置和测试结果的RS-232C
■具备9种测试条件的存储功能
■输出电压AC5kV,500VA
测试电压 | ||||||||||||||
额定测量电压 | DC500V / DC1000V 2档开关(除标准外还可以制造DC25V / 50V / 100V / 250V) |
|||||||||||||
空载电压 | 额定电压的125%以内 | |||||||||||||
额定测量电流 | 1毫安 | |||||||||||||
短路电流 | 12mA以下 | |||||||||||||
展示 | 0.00-2000MΩ绿色LED 显示测试期间的绝缘电阻值, 并在测试结束时保留并显示判断时的绝缘电阻值。 |
|||||||||||||
测量范围 和精度 |
|
|||||||||||||
测试结果判断 | ||||||||||||||
判断方法 | 上限和下限数字比较器 | |||||||||||||
设定范围 | 上限0.2到2000MΩ(下限设置+ 1位或更多位) 下限0.1到1999MΩ(上限设置-1位以下的位) 分辨率 0.1MΩ(0.2到9.9MΩ,但下限为0.1到 9.9MΩ )1MΩ(10到2000MΩ,但下限为10到1999MΩ)具有 上限设置ON / OFF切换功能 |
|||||||||||||
判断条件 |
|
|||||||||||||
测试时间 | ||||||||||||||
设定范围 | 0.5-999s (屏蔽时间+ 0.2s或更长时间,带定时器关闭功能) |
|||||||||||||
设定解析度 | 0.1s(0.5-99.9s),1s(100-999s) | |||||||||||||
时间显示 | 测试中 计时器为ON时:剩余时间显示 计时器为OFF时:经过时间显示 |
|||||||||||||
遮罩时间 | ||||||||||||||
设置时间 | 0.3-50.0s(测试时间-0.2s或更短) | |||||||||||||
准确性 | ±20ms(0.5-99.9s),±200ms(100-999s) | |||||||||||||
放电功能 | ||||||||||||||
绝缘电阻测试完成后 (具有OFF功能)释放被测产品中的电荷 |
电源电压 | AC100V 50 / 60Hz (也可以制造AC115 / 200/220 / 240V电源) |
||||||||||||||||||
电源电压 供应范围 |
AC90-110V 50/60赫兹 | ||||||||||||||||||
能量消耗 |
|
||||||||||||||||||
工作环境温度 | 0-40℃ | ||||||||||||||||||
工作湿度范围 | 相对湿度20-80%(无凝结) | ||||||||||||||||||
储存温度和湿度 | -20-70℃90%RH(无凝结) | ||||||||||||||||||
绝缘电阻 | DC1000V30MΩ以上 | ||||||||||||||||||
耐压 | 电源外盒AC1000V 1分钟 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 320(W)x 150(H)x 330(D)毫米 | ||||||||||||||||||
大量的 | 约15公斤 (对于可选的非标准电源电压,增加约5.5公斤) |
||||||||||||||||||
配件 |
|