访问次数:1168
更新日期:2021-05-10
简要描述:
日本sekonic光谱色度计Spectromaster C-800
Spectromaster C-800配备了四个新的显色指数SSI,TLCI,TM-30-18和CRI,可对感官进行量化。支持各种类型的浅色评估。它是一种高性能的色度计,可与配备有光谱传感器的数字摄影兼容,该光谱传感器可以准确地测量LED和荧光灯等光源,而这是常规RGB滤镜传感器方法难以做到的。
产品种类 | 手持 | 数显功能 | 有 |
---|---|---|---|
温控功能 | 无 |
日本sekonic光谱色度计Spectromaster C-800
世jie上第yi个*,它具有4种显色指数,这是量化安装SSI
感觉的新指数。
* 2018年11月SEKONIC研究
Spectromaster C-800配备了四个新的显色指数SSI,TLCI,TM-30-18和CRI,可对感官进行量化。支持各种类型的浅色评估。它是一种高性能的色度计,可与配备有光谱传感器的数字摄影兼容,该光谱传感器可以准确地测量LED和荧光灯等光源,而这是常规RGB滤镜传感器方法难以做到的。根据数码相机的传感器光接收特性,我们已经实现了更精确的色温测量。它还具有显示准确地再现被摄体所需的色温转换滤镜和色彩校正滤镜的编号和索引的功能。
●适合拍摄应用的测量项目和显示模式
●可以通过便携式设备显示测量值/记录和图形
●通过使用*的存储传感器可以通过光谱法测量闪光
●受光部件的摆动机构用户友好产品设计,例如无盖暗度校正
●可以签发(收费)校准证书,测试报告,可追溯性系统图
使用目的
日本sekonic光谱色度计Spectromaster C-800
格式 | 带有内置CMOS线性图像传感器的分光色度计 | |||
---|---|---|---|---|
照度计类 | 符合JIS C 1609-1:2006通用*照度计 | |||
受光方式 | 入射光类型 | |||
受光部 | 白色扩散器(固定) | |||
实测距离 | 0.5m-∞ | |||
受光元件 | CMOS线性图像传感器128像素 | |||
测量方式 | 测量方式 | 恒光 | 恒光模式 | |
手电筒 | 闪光灯无绳模式 闪光灯无绳连接模式 |
|||
显示模式 | 文本模式,光谱模式,光谱比较模式,CRI模式,CRI比较模式,TM-30模式,SSI模式,TLCI / TLMF模式,滤镜(相机/照明)模式,多光比较模式,WB(白平衡)校正模式 | |||
测量项目 | CCT(相关色温) ⊿uv(偏差) lux(照明) Hlx(曝光)CCi( CC指数校正) CC#(CC滤镜编号) CCcf(CC相机滤镜) CClf(CC照明滤镜) LBi(LB指数)校正数量) LBcf(LB相机滤镜) LBlf(LB照明滤镜) Rf(色彩保真度指数) Rg(色彩范围指数) SSIt(SSI钨评估指数) SSId(SSI日光评估指数) TLCI(TLCI评估指数) TLMF(TLMF评估)指数) x,y (CIE1931 显色指数) 色相(hue) 饱和(饱和度) Ra(CRI平均显色指数) R1至R15(CRI显色指数) |
|||
测量时间 | 恒光 | 自动(短:0.5秒到15秒,根据亮度而变化) | ||
手电筒 | 1/500秒至1秒(可切换1、1 / 2、1 / 3步) ,1/400秒,1/200秒,1/100秒,1/90秒,1/80秒,1/75秒也可以选择 |
|||
测量范围 | 测量波长范围 | 380nm-780nm | ||
测量波长间隔 | 1纳米 | |||
实测距离 | 0.5m-∞ | |||
光谱波长宽度 | 约11 nm(半宽) | |||
色温 | 恒光 | 1,600K-40,000K(在5lx或更高的照度下) | ||
手电筒 | 2,500K-40,000K(在5lx或更高的照度下) | |||
照度 | 手电筒 | 1lx-200,000lx | ||
接触 | 恒光 | 范围L:20lx ・ s〜640lx ・ s 范围H:580lx ・ s〜20,500lx ・ s |
||
显色指数 | 显色指数 | Ra,R1至R15 -100.0至100.0 | ||
TM-30-18 | Rf 0-100 Rg 0-200 |
|||
SSI | SSI 0-100 | |||
TLCI-2012 | 质量检查0-100 | |||
TLMF-2013 | ⊿Qa 0-100(5lx-200,000lx) | |||
饱和度坐标x,y | CIE1931 | 0.0000至1.000(5lx至200,000lx) | ||
色调 | 单纯疱疹病毒 | 0°至359° | ||
恒指 | 0°至359°(5lx至200,000lx) | |||
饱和 | 单纯疱疹病毒 | 0%-100% | ||
恒指 | 0%-100%(5lx-200,000lx) | |||
准确性 | 照度 | 指示值的±5%±1位,3,000lx至±7.5%1位 * 1 * 2 (符合JIS C 1609-1:2006通用*照度计) |
||
色温 | ±4MK-1(A光源,800lx) | |||
重复性(2σ) | 照度 | 1%+1位(光源30-200,000lx)* 3 5%+1位(光源1-30lx)* 3 |
||
色温 | 2MK-1(光源500-100,000 lx) ※14 4MK-1(100-小于500lx的光源) ※14 8MK-1(小于30-100lx的光源) ※14 17MK-1(5光源至30lx以下) ※14 |
|||
范围L / H切换 | 色温误差 | ±8MK-1 | ||
可见区域相对光谱响应特性 | f1' | 9%以下* 1(符合JIS C 1609-1:2006通用*照度计) | ||
斜入射光特性 | f2' | 6%以下* 1(符合JIS C 1609-1:2006通用*照度计) | ||
温度特性 | 照度 | 指示值的±5%* 1(符合JIS C 1609-1:2006通用*照度计) | ||
色温 | ±12MK-1(A光源,1,000lx ) | |||
湿度特性 | 照度 | 指示值的±3%* 1(符合JIS C 1609-1:2006通用*照度计) | ||
色温 | ±12MK-1(A光源,1,000lx )* 1 | |||
显示范围 | 参考色温设置 | 2,500k-10,000K | ||
LB指数 | 1MK-1步 | -500MK-1〜+ 500MK-1 | ||
1daMK-1步骤不多 | -50daMK-1至+ 50daMK-1 | |||
0.1daMK-1几步 | -50.0daMK-1〜+ 50.0daMK-1 | |||
CC指数 | 80G-80M(初始设定时) | |||
照度 | 恒光 | 1lx-200,000lx(高3位数字有效) | ||
接触 | 手电筒 | 范围L 20lx ・ s〜640lx ・ s 范围H 580lx ・ s〜20,500lx ・ s |
||
快门速度 | 闪光灯1秒至1/500秒(1、2、1 / 2、1 / 3步长)等。1/ 75、1 / 80、1 / 90、1 / 100、1 / 200、1 / 400秒可以选定的 |
|||
显色指数 | 显色指数 | Ra,R1至R15 -100.0至100.0 | ||
TM-30-18 | Rf 0-100 Rg 0-200 |
|||
SSI | SSI 0-100 | |||
TLCI-2012 | 质量检查0-100 | |||
TLMF-2013 | ⊿Qa 0-100(5lx-200,000lx) | |||
饱和度坐标x,y | CIE1931 | 0.0000至1.000(5lx至200,000lx) | ||
色调 | 单纯疱疹病毒 | 0°至359° | ||
恒指 | 0°至359°(5lx至200,000lx) | |||
饱和 | 单纯疱疹病毒 | 0%-100% | ||
恒指 | 0%-100%(5lx-200,000lx) | |||
其他特性 | 预设设定功能 | 预设№1-19 | ||
身体设定 | 快门速度步骤,LB步骤,相机滤镜品牌,照明滤镜品牌,白平衡步骤,色彩空间,Y轴光谱刻度,自动关闭电源时间,液相背光亮度,LCD背光喜悦时间,语言(总共11个项目) | |||
记忆功能 | 多达99次可能的 内存清除,内存调用功能 |
|||
超出测量范围 | [Under] Under,[Over] Over | |||
电池电量显示功能 | 4步显示 | |||
三脚架螺丝 | 1/4英寸,20山 | |||
二手液晶 | 4.3英寸QVGA 480 x 800点 | |||
推荐电源 | 碱性或锰AA电池1.5V x 2 | |||
通过USB连接的总线电源为 5V / 500mA或更低(连接到PC时由USB电缆提供) |
||||
显示语言 | 可在日文,中文(简体)和英文之间切换 | |||
界面 | USB 2.0 *需要使用单独的USB电缆。 (USB-A连接器-USB mini B连接器) |
|||
周边条件 | 温度 | -10℃-40℃(但是,不结露) | ||
湿度 | 相对湿度85%以下(在35°C时)(但是,不结露) | |||
运输储存条件 | 温度 | -10℃〜60℃(但是无凝结) | ||
尺寸 | 约73(宽)x 183(高)x 27(厚)毫米(不包括光接收部分)(厚度40毫米) | |||
大量的 | 230克(不含电池) | |||
标准配件 | 软包,皮带,启动指南(带保修),安全预防措施 |