访问次数:847
更新日期:2023-08-12
简要描述:
日本CMT实验用塑料样品破碎机TI-100型
通过杆的适当重量,粗颗粒被选择性地压碎,因此可以获得均匀的颗粒尺寸。
品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 食品 |
---|---|---|---|
进料粒度≤ | 1mm | 出料粒度 | 0.0025mm |
原理 | 其他 | 应用领域 | 食品,药物 |
生产能力 | 2kg/h | 主轴转速 | 5000r/min |
电机功率 | 5kw | 物料含水量 | 1 |
最大物料硬度 | 1 | 外形尺寸 | 1mm |
重量 | 1kg |
日本CMT实验用塑料样品破碎机TI-100型
TI系列是高性能,高品质的样品破碎机,其设计和制造以易于使用为座右铭,并取代了研钵和各种破碎机。 可以显着提高用于化学分析,尤其是仪器分析(例如X射线分析和原子吸收光谱法)以及粉碎少量粉末或颗粒材料的其他工作的样品制备效率。 这台机器振动两个或一个破碎容器,使其振动加速度达到重力加速度的10倍,并通过插入容器中的特殊杆的撞击在短时间内破碎它。 另外,关于杆的形状和振动条件,从许多测试结果中选择z佳的组合,并且可以放心地在砂浆中进行人细致的压碎工作。
样品破碎机的特点
日本CMT实验用塑料样品破碎机TI-100型
模型 | TI-100型10毫升容器x 2个机架 | TI-200型50毫升容器x 2个机架 | TI-300类型100ml,150ml,200ml,250ml x 2个架子 | |||||||||
摇动转数 | 1,440rpm / 50Hz,1,730rpm / 60Hz | 1,430r,p,m / 60Hz 1,720r,p,m / 60Hz | 1,410r,p,m / 60Hz 1,700r,p,m / 60Hz | |||||||||
摆幅 | 7毫米 | 8毫米 | 14毫米 | |||||||||
计时器 | 0-60min(数字显示) | 0-60min(数字显示) | 0-60min(数字显示) | |||||||||
马达 | AC100V1Ø300瓦 | AC100V1Ø400瓦 | AC200V3Ø750瓦 | |||||||||
体型法 | 580(宽)x 620(深)x 400(高)mm | 670(宽)x 770(深)x 480(高)毫米 | 910(宽)x 945(深)x 590(高)毫米 | |||||||||
重量 | 70公斤 | 120公斤 | 300公斤 | |||||||||
材料 | 样品容器 | 容器形状 | 棒状 | 球 | 样品容器 | 容器形状 | 棒状 | 球 | 样品容器 | 容器形状 | 棒状 | 球 |
美国广播公司 | 美国广播公司 | 美国广播公司 | ||||||||||
特种钢SUJ(MC) | 10毫升x 2 | 高1 | ○○○ | 50毫升x 2 | 高3 | ○○○ | F 3 | ○○○ | ○ | |||
1号 | ○○○ | ○ | F 3 | ○○○ | ○ | |||||||
扫描Te向下Les Status (状态)此开关吉隆坡SUS304(SUS) |
高1 | ○○○ | 高3 | ○○○ | ○○○ | ○ | ||||||
1号 | ○○○ | ○ | F 3 | ○○○ | ○ | |||||||
硬质不锈钢 SUS440C(硬质SUS) |
高1 | ○○○ | 高3 | ○○○ | ○○○ | ○ | ||||||
1号 | ○○○ | ○ | F 3 | ○○○ | ○ | 100毫升x 2 | ||||||
不锈钢长排 (WC) |
高2 | ○○ | 高4 | ○○ | 150毫升x 2 | F 4 | ○ | |||||
F 2 | ○○ | ○ | F 4 | ○○ | ○ | 200毫升x 2 | ||||||
耐磨铝AI2O3(AL) | 高2 | ○ | 高4 | ○ | 250毫升x 2 | ○ | ||||||
F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | |||||||
Di Le co两个AZrO2(ZO) | F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | ○ | |||||
炭化二氧化硅 SiC(SC) |
F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | ○ | |||||
氮化硅 Si3N4(SN) |
F 2 | ○ | ○ | F 4 | ○ | ○ | ○ | |||||
耐磨木脂 PL(PL) |
F 2 | ○ | F 4 | ○ | ○ |
样品破碎机破碎报告卡
|