访问次数:959
更新日期:2022-07-05
简要描述:
日本unicontrols微型柱塞泵PM500DD系列
在保持PM500系列涂敷量稳定的同时,可以数字控制排出量和速度调节。同时,可以监控电气故障。
由于是电机驱动系统,即使在没有压缩空气的环境(不能使用空气脉冲式分配器的环境)下,也可以获得少量液体的稳定涂敷。
材质 | 不锈钢 | 驱动方式 | 电动 |
---|
日本unicontrols微型柱塞泵PM500DD系列
产品描述
在保持PM500系列涂敷量稳定的同时,可以数字控制排出量和速度调节。同时,可以监控电气故障。
由于是电机驱动系统,即使在没有压缩空气的环境(不能使用空气脉冲式分配器的环境)下,也可以获得少量液体的稳定涂敷。
规格
模型 | PM501DD | PM502DD | PM504DD | PM508DD | PM510DD | PM512DD |
最大排放量(cc) | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.5 | 0.79 | 1.13 |
最小排放量(cc) | 0.0005 | 0.003 | 0.013 | 0.05 | 0.08 | 0.113 |
柱塞直径 (mm) | Φ1 | Φ2 | Φ4 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
放电率精度 | ± 2% 以内(最大 15 毫米) | |||||
驱动系统 | 滚珠丝杠和步进电机 | |||||
速度设定 | 0.01-50mm/秒(0.01mm单位) | |||||
移动量设定 | 最大 15 毫米(0.01 毫米单位) | |||||
润湿材料质量 | SUS304、SUS316、FFKM、聚四氟乙烯、带填料的聚四氟乙烯 | |||||
连接端口中的液体 | RC1 / 4 | RC3 / 8 | ||||
重量 | 640克 | |||||
* PM501DD 最小排放量为 0.0005cc 已添加到阵容中,可实现更精确和更微小的排放。 |
日本unicontrols微型柱塞泵PM500DD系列
产品描述
在保持PM500系列涂敷量稳定的同时,可以数字控制排出量和速度调节。同时,可以监控电气故障。
由于是电机驱动系统,即使在没有压缩空气的环境(不能使用空气脉冲式分配器的环境)下,也可以获得少量液体的稳定涂敷。
规格
模型 | PM501DD | PM502DD | PM504DD | PM508DD | PM510DD | PM512DD |
最大排放量(cc) | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.5 | 0.79 | 1.13 |
最小排放量(cc) | 0.0005 | 0.003 | 0.013 | 0.05 | 0.08 | 0.113 |
柱塞直径 (mm) | Φ1 | Φ2 | Φ4 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
放电率精度 | ± 2% 以内(最大 15 毫米) | |||||
驱动系统 | 滚珠丝杠和步进电机 | |||||
速度设定 | 0.01-50mm/秒(0.01mm单位) | |||||
移动量设定 | 最大 15 毫米(0.01 毫米单位) | |||||
润湿材料质量 | SUS304、SUS316、FFKM、聚四氟乙烯、带填料的聚四氟乙烯 | |||||
连接端口中的液体 | RC1 / 4 | RC3 / 8 | ||||
重量 | 640克 | |||||
* PM501DD 最小排放量为 0.0005cc 已添加到阵容中,可实现更精确和更微小的排放。 |