访问次数:1097
更新日期:2022-10-09
简要描述:
日本flom直线驱动脉动流量控制输液泵智能泵UI-22系列
几乎无脉动的流动可实现低脉动液体输送
显着减少气泡引起的问题
柱塞密封件寿命长
材质 | 不锈钢 | 驱动方式 | 电动 |
---|
日本flom直线驱动脉动流量控制输液泵智能泵UI-22系列
几乎无脉动的流动可实现低脉动液体输送
显着减少气泡引起的问题
柱塞密封件寿命长
配备上下限压器
紧凑型设计,节省空间
通过 RS232C 支持外部控制(2 个或更多单元)
根据使用的溶剂,可选择 SUS、PEEK 和 PCTFE
产品名称 | 智能泵 | |||||
模型 | UI-22-110S | UI-22-110P | UI-22-110D | UI-22-410S | UI-22-410P | UI-22-410D |
头部材质 | SUS | 窥视 | PCTFE | SUS | 窥视 | PCTFE |
最大排出压力*1 | 35Mpa | 20兆帕 | 2兆帕 | 5兆帕 | 5兆帕 | 2兆帕 |
设定流量范围*2 | 0.001 至 9.999mL/min | 0.01 至 99.99mL/min | ||||
每头点胶量 | 80 微升 | 708 微升 | ||||
柱塞行程 | 10mm | |||||
流量重现性 | < 0.3% | |||||
特殊功能 | 自学习功能(性能模式)、 流量修正、压力上下限 |
|||||
压力显示精度 | < 5% | |||||
接液部分材料 |
|
|||||
接点输入信号 | 输入:PUMP ON/OFF,输出:错误信号 | |||||
沟通 | RS232C、RS485(泵间通讯) | |||||
尺寸 | 144(H)x105(W)x240(D)mm,不包括突出部分 | |||||
大量的 | 约 5.6 公斤 | |||||
产品代码 | SLP-P509 | SLP-P514 | SLP-P517 | SLP-P511 | SLP-P516 | SLP-P510 |
*1 最大排出压力是瞬时最大压力,并非最大流量时的通常最大排出压力。
*2 无法以最大流量设置进行长时间的液体输送。
日本flom直线驱动脉动流量控制输液泵智能泵UI-22系列