访问次数:907
更新日期:2022-10-09
简要描述:
日本flom中/高压输液泵 双泵 KP系列
抑制送液压力变动的脉动流抑制功能
具有高流速稳定性的高精度液体输送
配备计量液体输送模式,以所需流量输送液体
RS232C 外部控制
日本flom中/高压输液泵 双泵 KP系列
抑制送液压力变动的脉动流抑制功能
具有高流速稳定性的高精度液体输送
配备计量液体输送模式,以所需流量输送液体
RS232C 外部控制
产品名称 | 双泵 | ||
---|---|---|---|
模型 | KP-22-01 | KP-22-13 | KP-22-33 |
最大排放压力 | 25MPa/20MPa | 25MPa/20MPa | 5兆帕 |
设置流量范围 | 0.001 至 1.000mL/min | 0.01 至 10.00 毫升/分钟 | 0.1 至 50.0 毫升/分钟 |
每头点胶量 | 4微升 | 32微升 | 154 微升 |
流动稳定性 | ±0.3% | ||
特殊功能 | 脉动流量抑制、流量校正、压力损失校正、恒压液体输送、计量液体输送 | ||
压力显示精度 | ±5% | ||
接液部分材料 | SUS 规格:蓝宝石、红宝石、PTFE、PCTFE、PFA、ETFE、Kalrez、HDPE、PEEK、SUS PEEK 规格:蓝宝石、红宝石、PTFE、PCTFE、PFA、ETFE、Kalrez、HDPE、PEEK |
||
接点输入/输出 | 输入:PUMP ON/OFF 输出:错误信号 | ||
沟通 | RS232C | ||
尺寸(毫米) | 144(H) x 79(W) x 285(D) 不包括突起 | ||
大量的 | SUS型:约4.3kg / PEEK型:约3.8kg | ||
产品代码 (PEEK) | SDP-P1080 | SDP-P1076 | SDP-P1078 |
产品代码 (SUS) | SDP-P1081 | SDP-P1077 | SDP-P1079 |
*1 SUS 规格的最大排出压力为 25 MPa,PEEK 规格为 20 MPa。
最大排出压力(MPa)是瞬时最大压力,并不表示最大流量时的正常最大排出压力。
*2 不能以最大流量设置长时间输送液体。
*3 脉动电流抑制功能在 5 MPa 以下时激活。
*4 恒压输送时,设定压力为实测压力的平均值。不进行脉动控制。
对于上述以外的定制产品,请与我们联系。
产品外观和规格如有更改,恕不另行通知。
日本flom中/高压输液泵 双泵 KP系列
具有高流速稳定性的高精度液体输送
RS232C 外部控制
无压力传感器
产品名称 | 双泵 | ||
---|---|---|---|
模型 | KP-21-01 | KP-21-13 | KP-21-33 |
最大排出压力*1 | 25MPa/20MPa | 25MPa/20MPa | 5兆帕 |
设定流量范围*2 | 0.001 至 1.000mL/min | 0.01 至 10.00 毫升/分钟 | 0.1 至 50.0 毫升/分钟 |
每头点胶量 | 4微升 | 32微升 | 154 微升 |
流动稳定性 | ±0.3% | ||
特殊功能 | 流量校正/称量液体转移 | ||
压力显示精度 | - | ||
接液部分材料 | SUS 规格:蓝宝石、红宝石、PTFE、PCTFE、PFA、ETFE、Kalrez、HDPE、PEEK、SUS PEEK 规格:蓝宝石、红宝石、PTFE、PCTFE、PFA、ETFE、Kalrez、HDPE、PEEK |
||
接点输入/输出 | 输入:PUMP ON/OFF 输出:错误信号 |
||
沟通 | RS232C | ||
尺寸(毫米) | 144(H) x 79(W) x 285(D) 不包括突起 | ||
大量的 | 约 3.4 公斤 | ||
产品代码 (PEEK) | SDP-P1086 | SDP-P1082 | SDP-P1084 |
产品代码 (SUS) | SDP-P1087 | SDP-P1083 | SDP-P1085 |
*1 SUS 规格的最大排出压力为 25 MPa,PEEK 规格为 20 MPa。最大排出压力(MPa)是瞬时最大压力,并不表示最大流量时的正常最大排出压力。
*2 不能以最大流量设置长时间输送液体。
对于上述以外的定制产品,请与我们联系。
产品外观和规格如有更改,恕不另行通知。