访问次数:663
更新日期:2022-10-10
简要描述:
日本krkjpn便携式铜浓度计CU-5Z
可测量高浓度铜浓度溶液
摩尔浓度(0.000~1.200 mol/l)、铜浓度(0~76.3 g/l)、硫酸铜浓度(0~300 g/l)
产地 | 进口 |
---|
日本krkjpn便携式铜浓度计CU-5Z
可测量高浓度铜浓度溶液
摩尔浓度(0.000~1.200 mol/l)、铜浓度(0~76.3 g/l)、
硫酸铜浓度(0~300 g/l)
不受硫酸和过氧化氢影响的铜传感器
带参考光束的 LED 光源自动亮度校正检测器
自动温度补偿自动修正因温度变化而产生的误差
具有优异耐化学性的铜探测器
产品名称 | 手持式铜浓度计 |
模型 | CU-5Z |
测量方法 | 吸收法 |
显示方式 | LCD 3.1/2 位 |
测量范围 | 0.000 至 1.200 mol(摩尔浓度) 0 至 300 g/l(硫酸铜浓度) 0.0 至 76.3 g/l(铜浓度) |
最小分辨率 | 0.001 mol/l(摩尔浓度) 1 g/l(硫酸铜浓度) 0.1 g/l(铜浓度) |
准确性 | 理论值±2%以内(特定条件下) |
跨度校准 | 含铜标准溶液 |
环境条件 | -5°C 至 45°C 85RH 或更低 |
电源 | 带自动关机功能的 碱性 AAA 电池 (LR03 x 3) (开机 30 分钟后) |
外形尺寸 | 38(H)×75(W)×180(D) |
重量 | 仪器本体:约300g |
标准配置 | 仪器、检测仪、说明书、保修卡 |
产品名称 | 铜浓度检测仪 |
模型 | CUD-61(带 PFA 涂层) |
测量方法 | 吸收法 |
电缆长度 | 2m |
接液部分材料 | PPS 和 PFA |
重量 | 约550g(不含线) |
日本krkjpn便携式铜浓度计CU-5Z