访问次数:874
更新日期:2022-10-13
简要描述:
日本TEAC数字指示器TD-260T
TD-260T 是用于应变片传感器的数字指示器,具有比较和保持功能。
配备每秒100次的A/D转换和99999(负侧-19999)的5位数字显示,可直接读取DIN96尺寸的物理量。
日本TEAC数字指示器TD-260T
TD-260T 是用于应变片传感器的数字指示器,具有比较和保持功能。
配备每秒100次的A/D转换和99999(负侧-19999)的5位数字显示,可直接读取DIN96尺寸的物理量。
日本TEAC数字指示器TD-260T
主要规格
桥电压 | DC,10/2.5V,±10% 电流,最大 60mA(可远程感应) | |
---|---|---|
信号输入范围 | ±3.2mV/V | |
等效输入/TEDS | 校准范围 | 0.3mV/V 至 3.2mV/V |
校准精度 | 0.1%FS以内(BV 10V,传感器灵敏度0.5mV/V以上设定) | |
调零范围 | ±2.0mV/V | |
准确性 | 线性度 | 0.01%FS+1Digit以内(输入为1mV/V以上时) |
零漂移 | 0.5μV/°C以内(输入转换值) | |
增益漂移 | ±0.005% FS/°C以内 | |
A/D转换速度 | 100次/秒 | |
模拟滤波器 | 从 3、10、30、100、300Hz(-12dB/oct)中选择 | |
模拟 电压输出 |
电压 | 每 1mV/V 约 2V |
负载电阻 | 2 kΩ 或更多 | |
TEDS 函数 | IEEE1451.4 Class 2 混合模式接口 但是,它不能与应用电源的遥感功能一起使用。 |
|
展示 | 显示字符 | 字高14.6mm 7段绿色LED数字显示 |
显示范围 | -19999 至 99999 | |
小数点 | 显示位置可选择 | |
印象 | 从 4、6、10、20 次/秒中选择 | |
显示项目 | 校准设置 | 零/跨度校准(TEDS校准、实际负载校准、等效输入校准) |
功能设置 | 上下限比较模式、迟滞、 接近零、数字滤波器、模拟滤波器、 运动检测、零位跟踪、静态应变、 数字零位、零偏移、保持模式、按键锁定、 最小刻度、显示计数、传感器施加电压、电桥电压, 数字零限位, 数字清零, 比较输出模式, 远程感应, 比较输出控制, 数据输出选择, BCD 数据更新率, RS232C, D/A 转换器 |
|
保持功能 | 样品保持、峰值保持、 谷值保持、峰到峰保持、部分规定的保持(峰、 谷值、峰到峰) |
|
外部输入输出 信号 |
输入 | 保持、判断、清除、数字归零 |
输出 | HH、HI、OK、LO、LL 每个继电器 1a 触点,模拟电压 | |
电源 | 交流电源规格 | AC100V-240V 13W |
工作温度限制 | -10°C 至 40°C | |
储存温度范围 | -20°C 至 60°C | |
工作湿度范围 | 85% RH 或更低(非冷凝) | |
符合标准 | 安全标准 | EN61010-1 污染等级 2 过电压类别 II,CE 标志 |
电磁兼容 | VCCI(A 类)、EN61326(A 类)、EN61000-3-2、EN61000-3-3 | |
外形尺寸(宽×高×深) | 约 96mm x 96mm x 146mm(不包括突出部分) | |
大量的 | 约950克 | |
可选型号 | TD-260T AC(BCD):BCD并行数据输出 TD-260T AC(232C):RS-232C串行数据输出 TD-260T AC(D/A):D/A转换器电压电流输出 TD-260T AC(NDI) : NDIS 面板 |
|
选项(不适 用于带选项的型号。) |
NDIS 面板 (P/N-260DN) |