访问次数:1104
更新日期:2023-03-06
简要描述:
日本千野chino便携式热像仪 CPA-Ex 系列
CPA-Ex 系列是一款紧凑型便携式红外热像仪,标配广角镜头。
产地 | 进口 |
---|
日本千野chino便携式热像仪 CPA-Ex 系列
CPA-Ex 系列是一款紧凑型便携式红外热像仪,标配广角镜头。
测量温度范围:-20°C 至 250°C
标配MSX(叠加功能)
标配分析软件 FLIR Tools
内置 Wi-Fi(使用工具导入文件)
日本千野chino便携式热像仪 CPA-Ex 系列
模型 | CPA-E4A | CPA-E5XT | CPA-E6XT | CPA-E8XT |
---|---|---|---|---|
检测元件 | 非制冷微测辐射热计 | |||
元素数量 | 80 x 60 像素 | 160 x 120 像素 | 240 x 180 像素 | 320 x 240 像素 |
测量视野 (FOV) | 45°×34°(测量距离50cm以上) | |||
可见图像 | 320×240 | |||
监视器 | 3英寸液晶显示器 | |||
测量温度范围 | -20°C 至 250°C | -20°C 至 400°C 范围 1:-20°C 至 250°C 范围 2:10°C 至 400°C |
-20°C 至 550°C 范围 1:-20°C 至 250°C 范围 2:10°C 至 550°C |
|
温度分辨率(30°C 黑体) | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.05℃ |
准确率评估 | 测量值的 ±2% 或 ±2°C,以较大者为准 (当环境温度为 10 至 35°C 且物体温度超过 0°C 时) |
测量值的 ±2% 或 ±2°C,以较大者为准* | ||
帧率 | 9赫兹 | |||
重点 | 自由的 | |||
空间分辨率 | 10.3 毫拉德 | 5.2毫拉德 | 3.4 毫拉德 | 2.6 毫拉德 |
保存图片 | 内置500张 | |||
图像处理功能 | MSX 显示器 画中画显示器 热融合显示器 |
|||
测量功能 | 中心点温度显示、区域(最高或低温度跟踪显示)、等温线功能(颜色报警) | |||
通讯接口 | USB(微型USB) | |||
电源 | 锂离子电池 | |||
工作时间 | 4小时车程 | |||
工作温度限制 | -15°C 至 50°C | |||
防尘防溅结构 | IP54 (IEC60529) | |||
大量的 | 575克 | |||
外形尺寸 | W95mm×H244mm×D144mm |
* 范围 1:仅当环境温度超过 10 至 35°C 并且物体温度超过 0°C 范围 2:测量值 ±3% 或 ±3°C,以较大者为准(环境温度 10 至 35°C)