访问次数:1020
更新日期:2023-03-15
简要描述:
日本hybec近红外热丝冷凝型HYL系列
由于近红外线的强光以线性形状集中,因此它是一个可以直线布置或部分加热的加热器单元。
日本hybec近红外热丝冷凝型HYL系列
提供三种焦距:20mm、25mm 和 50mm。
可根据要求设计短焦和长焦反射器,容量可以增加到高能量密度加热器。
型 | 额定电压 (V) |
额定功率 (W) |
总长度 A(毫米) |
发热长度 B(毫米) |
支架距离 C(毫米) |
支架数量 | 灯功率密度 (宽/毫米) |
焦距 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYL20-8MR | 100 | 560 | 160 | 80 | - | 1 | 7 | 20 |
HYL20-14MR | 100 | 980 | 220 | 140 | 88 | 2 | 7 | 20 |
HYL20-20MR | 200 | 1400 | 280 | 200 | 148 | 2 | 7 | 20 |
HYL20-28MR | 200 | 1960 | 360 | 280 | 228 | 2 | 7 | 20 |
HYL25-8NII | 100 | 560 | 176 | 80 | - | 1 | 7 | 25 |
HYL25-14NII | 100 | 980 | 236 | 140 | - | 1 | 7 | 25 |
HYL25-20NII | 200 | 1400 | 296 | 200 | 128 | 2 | 7 | 25 |
HYL25-28NII | 200 | 1960 | 376 | 280 | 208 | 2 | 7 | 25 |
HYL25-45NII | 200 | 3300 | 594 | 450 | 378 | 2 | 7 | 25 |
HYL50-8NII | 100 | 560 | 195 | 80 | - | 1 | 7 | 50 |
HYL50-14NII | 100 | 980 | 255 | 140 | - | 1 | 7 | 50 |
HYL50-20NII | 200 | 1400 | 315 | 200 | 128 | 2 | 7 | 50 |
HYL50-28NII | 200 | 1960 | 395 | 280 | 208 | 2 | 7 | 50 |
HYL50-45NII | 200 | 3300 | 594 | 450 | 378 | 2 | 7 | 50 |
※备注 支持特殊订货式样。 (焦距、发热长度、灯功率密度的新设计)
日本hybec近红外热丝冷凝型HYL系列
型 | 额定电压 (V) |
额定功率 (W) |
总长度 A(毫米) |
发热长度 B(毫米) |
支架距离 C(毫米) |
支架数量 | 灯功率密度 (宽/毫米) |
焦距 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双胞胎-8 | 100 | 560×2 | 180 | 80 | - | 1 | 14 | 14 |
双胞胎-14 | 100 | 980×2 | 240 | 140 | - | 1 | 14 | 14 |
双胞胎-20 | 200 | 1400×2 | 300 | 200 | 120 | 2 | 14 | 14 |
双胞胎-28 | 200 | 1960×2 | 440 | 280 | 200 | 2 | 14 | 14 |
双胞胎-45 | 200 | 3300×2 | 610 | 450 | 370 | 2 | 14 | 14 |
※备注 支持特殊订货式样。 (焦距、发热长度、灯功率密度的新设计)