访问次数:453
更新日期:2023-03-17
简要描述:
日本microsq小型人体显微镜DS-3I
紧凑的机身支持可变放大倍率方法1x~400x
(调整每个放大倍率到观察对象的距离)
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
测量范围 | 1 | 产地 | 进口 |
日本microsq小型人体显微镜DS-3I
紧凑的机身支持可变放大倍率方法1x~400x
(调整每个放大倍率到观察对象的距离)
(机身尺寸:65宽 x 66深 x 148高,重量:600克)
连接到显示器,您可以观察 1920x1080 图像的清晰图像,非常适合目视检查。
宽动态范围功能抑制反射。
作为选项,兼容 Window10 的 USB 3.0 连接可实现观察、静止图像和视频保护。
日本microsq小型人体显微镜DS-3I
照相机 | 1920x1080 213万像素CMOS 3G SDI输出 |
---|---|
镜头 | 可变放大倍率镜头 |
放大 | DS-3I: x1~x400 DS-3IL: x1~x200 |
监控 | 21“ HDMI 连接显示器 标准包括 分辨率 1920x1080 |
车身尺寸 | 65(宽)x 66(深)x 148(高) *高表示支架存放时间 |
体重 | 约600g |
DS-3I
显微镜主体显示 | 放大倍率(放大倍率) | 视场范围(长 x 宽 mm) | 焦距(毫米) |
---|---|---|---|
5 | 100 0x60.0 | 200.0 | |
10 | 44 0x25.0 | 95.0 | |
20 | 23 0x13.0 | 40.0 | |
50 | 50 | 11 0x6.0 | 28.0 |
100 | 100 | 5 0x3.0 | 10.0 |
150 | 3 5x2.0 | 7.0 | |
200 | 200 | 2 5x1.5 | 5.0 |
300 | 300 | 1 0x0.6 | 4.5 |
400 | 400 | 0 9x0.5 | 2.0 |
DS-3IL
显微镜主体显示 | 放大倍率(放大倍率) | 视场范围(长 x 宽 mm) | 焦距(毫米) |
---|---|---|---|
5 | 100,0x60 | 430.0 | |
10 | 44 0x25.0 | 200.0 | |
20 | 20 | 23 0x13.0 | 110.0 |
50 | 50 | 11 0x6.0 | 65.0 |
100 | 100 | 5 0x3.0 | 40.0 |
150 | 150 | 3 5x2.0 | 28.0 |
200 | 200 | 2 5x1.5 | 25.0 |
DS-3I 系列标准套装
非常适合在监视器上进行目视检查设置内容细分 | 高清电视显微镜主体 HDMI转换器HDMI 电缆BNC电缆21 英寸显示器 交流适配器 |
---|---|
DS-3I 系列电脑连接套件
您还可以通过连接到PC来保存图像PC 连接套件细分 | USB3.0 转换器 USB 电缆 查看器软件 AMcap5a |
---|---|
电脑兼容操作系统 | 视窗 10 USB 端口 3.0 连接 |