访问次数:609
更新日期:2023-03-28
简要描述:
日本川铁JFE超声波测厚仪TI-65W
超声波测厚仪,带0.01mm显示屏,具有出色的精度和便携性。 为制造产品的质量控制和质量控制提供有效支持。
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 数字式 |
---|---|---|---|
测量范围 | 1 | 产地 | 进口 |
日本川铁JFE超声波测厚仪TI-65W
超声波测厚仪,带0.01mm显示屏,具有出色的精度和便携性。 为制造产品的质量控制和质量控制提供有效支持。
型 | 主要用途 | 使用示例 |
TI-66W | 维护设备和产品的维护 | 树脂材料(各种罐式集装箱和产品检查) |
(0.01mm表示) | 通过测量成品尺寸进行质量控制 | 锅炉冷却管的腐蚀 |
检查灯杆、路标等 | ||
金属加工产品的表面厚度检测 | ||
测量 Φ10.5 mm 或更大的小管径 | ||
管道等的壁厚测量 |
日本川铁JFE超声波测厚仪TI-65W
规范
测厚仪规格 | TI-66W (宽范围) | |||
可测量的 | 金属 | 钢、铝、铜、黄铜、钛等 | ||
被测定物 | 非金属 | 玻璃、树脂等 | ||
测量范围 | B探触子 | L探触子 | ||
0.40~15.00毫米 | 3.00~250.0毫米 | |||
最小 | 外径 | 约10.5mm以上 | 约27.2mm以上 | |
管 | ||||
(用于钢) | 大小 | 肉厚 | 约1.50mm以上 | 约3.0mm以上 |
显示的最小单位 | 0.01毫米(0.40~199.99毫米) | |||
0.1毫米(200.0~250.0毫米) | ||||
重复性 | ±0.02毫米 | ±0.1毫米 | ||
测量误差 | (0.40~99.9毫米)±0.05毫米 | |||
(100.0~250.0毫米) ±0.2%直长 | ||||
表示方法 | 带背光的LCD数字显示屏 | |||
声速调节范围 | 1000~12000米/秒 | |||
探触子 | 带 1m LEMO 连接器的专用集成电缆(2 种类型) | |||
电源 | 3 节 AA 碱性电池 | |||
校准试件 | 主机随附 5mm 厚(钢当量)测试件 | |||
外部尺寸 | 69(宽)×144(深)×29.5(高)毫米 | |||
质量 | 主机 150g±10g(含电池),换能器(不含附件)50g ±10g× 2 | |||
工作温度范围 | -5~50°C | |||
附属品 | 手提箱、耦合剂(50 毫升)、1 节干电池 | |||
保修期 | 1 年,换能器 6 个月 |
*测量范围,再现性和测量精度是当要测量的对象是钢板时。