访问次数:458
更新日期:2023-04-03
简要描述:
日本kgs电磁阀用螺线管SDC系列这是我们基本结构的螺线管。 它是一种仅在通电时拉动的模型。 如果使用回程负载(弹簧等),则在断电时,可移动铁芯返回。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本kgs电磁阀用螺线管SDC系列
这是我们基本结构的螺线管。 它是一种仅在通电时拉动的模型。 如果使用回程负载(弹簧等),则在断电时,可移动铁芯返回。 它也可以定制为进行按压运动的推动类型。
根据回流弹簧的结合和电磁阀的使用环境,我们将提出适当的温升对策,防水和防潮措施等。
我们拥有控制技术和机械技术,因此请将其留给我们执行器单元链接的设计,开发和原型制作。
用于复印机中抑制纸张的机理。
门锁功能可锁定
筛分机的杠杆操作
安全装置停止
注册中
日本kgs电磁阀用螺线管SDC系列
型号名称 | 框架尺寸 宽 × 高 × 长[毫米] | 功耗 (W)*1 | 吸力(N)*2 | 推送 支持 | 兼容温度保险丝 | 二极管兼容 | 引线定制订单支持 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3毫米小时 | 5毫米小时 | ||||||||
SDC-0420(4D) | 9 × 12.2 × 20 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | × | × | × | ○ | |
SDC-0522(5L) | 10×15×22 | 6 | 0.3 | 0.1 | ○ | × | × | ○ | |
SDC-0524(5AA) | 14×17×24 | 10 | 2.4 | 1 | × | × | × | ○ | |
SDC-0630(6C) | 16 × 19.2 × 29.5 | 10 | 3.2 | 1.8 | ○ | × | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-0729(7AD) | 17 × 20 × 28.5 | 12 | 4 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-0730(7AY) | 14×16×30 | 8 | 1.8 | 0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-0740(7M) | 14.4 × 19 × 40 | 12 | 4.3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-0825(8AK) | 18×22×25 | 10 | 3.6 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-0826(8K) | 22×25×26 | 12 | 4.8 | 2.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-0836(8AX) | 20×26×36 | 14 | 8.9 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-0954(9B) | 21.5 × 26 × 54 | 18 | 12.2 | 8.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-1031(10P) | 24 × 29.2 × 31 | 18 | 12 | 7.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-1040(10N) | 24 × 29.2 × 40 | 18 | 13.5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-1051(10C) | 25×30×50 | 20 | 16.3 | 12.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-1250(12H) | 36×40×50 | 28 | 27.4 | 22.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-1253(12L) | 27×30×53 | 24 | 22.5 | 17.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-1260(12M) | 27×30×60 | 28 | 24.9 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-1564(15H) | 30×38×64 | 28 | 29.9 | 24.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-2550(11C) | φ25.4 × 50.5 | 20 | 17.3 | 13.7 | × | × | × | ○ | PDF 2D 图纸 |
SDC-2550(10AR) | φ25.4 × 50.5 | 20 | 13 | 11.3 | ● | × | × | ○ | PDF 2D 图纸 |
●: 推式 ○: 可用 ×: 不可用
*1 使用条件为通电率为25%的间歇值。
*2 这是表中功耗时每个冲程的吸力。
*这是参考值,根据柱塞的形状而变化,因此不保证吸力。