访问次数:497
更新日期:2023-04-19
简要描述:
dynatec超亮芯片LED检查灯LHMB,LHMB-V
薄型平面照明,表面安装芯片 LED。
芯片 LED 以高密度安装,提供高度均匀的光线,使其成为透射照明的理想选择。
品牌 | 其他品牌 | 产品种类 | 台式 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 无 |
产地 | 进口 |
dynatec超亮芯片LED检查灯LHMB,LHMB-V
薄型平面照明,表面安装芯片 LED。
芯片 LED 以高密度安装,提供高度均匀的光线,使其成为透射照明的理想选择。
照射型:漫射型和平行光型有两种类型。
平行光型比漫射型亮约1.6倍。
【 配光特性 】
并联型 LHMB-V系列 |
扩散型 LHMB系列 |
型 | 发光颜色 | 功耗 (W) | 输入电压 | |
漫射光型 | 平行灯类型 | |||
LHMB-25/30□ | LHMB-25/30□-V | R | 2.3 | 直流12V |
W | 2.8 | |||
B | 2.7 | |||
LHMB-66/60□ | LHMB-66/60□-V | R | 7.5 | |
W | 9 | |||
B | 8 | |||
LHMB-108/114□ | LHMB-108/114□-V | R | 15 | |
W | 18 | |||
B | 17 | |||
LHMB-150/142□ | LHMB-150/142□-V | R | 22 | |
W | 27 | |||
B | 24 | |||
LHMB-214/226□高压 | LHMB-214/226□高压-V | R | 39 | 直流24V |
W | 48 | |||
B | 44 | |||
LHMB-30/66□ | LHMB-30/66□-V | R | 4.5 | 直流12V |
W | 5.5 | |||
B | 5 | |||
LHMB-108/60□ | LHMB-108/60□-V | R | 10 | |
W | 12 | |||
B | 11 | |||
LHMB-150/114□ | LHMB-150/114□-V | R | 18 | |
W | 23 | |||
B | 21 | |||
LHMB-214/142□ | LHMB-214/142□-V | R | 26 | |
W | 30 | |||
B | 28 |
--□包含 R 表示红色,W 表示白色,B 表示蓝色。
-型号末端的HV输入电压为24VDC。 不带高压的输入电压为12V。