访问次数:531
更新日期:2023-05-22
简要描述:
日本attmol高压惰性精密泵MIFP系列
MIFP系列“高压惰性精密泵"是一种精密泵,全非金属(金属惰性)规格下实现了未有的“高压"和“高流量"性能。 还提供“小流量"规格。
品牌 | 其他品牌 | 性能 | 自动 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 其他 |
材质 | 不锈钢 |
日本attmol高压惰性精密泵MIFP系列
MIFP系列“高压惰性精密泵"是一种精密泵,在非金属(金属惰性)规格下实现了未有的“高压"和“高流量"性能。 还提供“小流量"规格。
Atmol的参数输入功能用于补偿流体压缩和接液部件变形引起的压缩损失,并配备了新的自动整定机制,以保证在整个流量范围内设定的流量精度为1%,从而能够以无脉动的流量长时间连续运行。
这是一款划时代的泵,可以在精密化学反应中实现以前不可能完成的工作,这些反应需要从小流速到大流速的流体精确连续混合和反应,液体输送到微反应器,需要消除金属离子的超灵敏分析,以及需要在金属离子排除下长期连续运行的制造行业。
高耐压 | : | 10MPa(大流量型号),15MPa(小流量型号) |
---|---|---|
高流量 | : | 高达 50 毫升/分钟 |
高精度液体输送 | : | 流量设定精度±1%,流量稳定性±2% |
清洗口 | : | 标配大容量洗涤池 |
通信 | : | 所有参数均可通过RS232C和RS485进行设置 |
日本attmol高压惰性精密泵MIFP系列
型 | MIFP-32 | MIFP-160 | |||
用法 | 泵送超纯水和试剂 | ||||
方法 | 同轴双柱塞 | ||||
液体输送方式 | 恒流液体输送 | ||||
流量范围 | 0.1 ~ 2,000 μl/min | 1 ~ 50,000 μl/min | |||
流量设置精度 | 在整个流量范围内± 1% | ||||
流动稳定性 | 在整个流量范围内± 2% | ||||
放电率/行程 | 40.2 μl / 5 毫米 | 2,261.9 μl / 20 毫米 | |||
最大排气压力 | 15 兆帕 | 10 兆帕 | |||
脉冲校正 | 用于校正的自动或参数(F 值)输入 | ||||
柱塞材料 | 聚酰亚胺 | 蓝宝石 | |||
接液部件材料 | 蓝宝石、红宝石、聚醚酮、聚四氟乙烯、氟橡胶、超高密度聚乙烯 | ||||
排放阀过滤器 | 聚四氟乙烯纤维,PET,聚酰亚胺(泵头和排放阀之间的过滤器) | ||||
密封件的清洁 | 清洁高压密封件的背面(最大洗涤水压力 0.02 MPa) | ||||
管道材料 | 偷看 | ||||
压力显示 | 4 位数字 **.** 兆帕 | ||||
最大压力显示 | 15 兆帕 | 10 兆帕 | |||
外部输入 | 通过接触信号开/关泵运行 | ||||
通信 | RS232C | ||||
电源 | 交流100V ~ 240V 50/60Hz (功耗 60VA) | ||||
工作温度范围 | 4~35°C | ||||
工作湿度范围 | 相对湿度80%以下 | ||||
尺寸(高)×(宽)×(深) | 235 × 310 × 509 mm / 外壳 *前突起50mm,后突起65mm | ||||
重量重 | 15 公斤 | 28 公斤 |
*规格如有更改,恕不另行通知。 |