访问次数:441
更新日期:2023-06-30
简要描述:
日本toel微型离子计 真空计IG-10
特点:传感器,B-A型仪表电路集成传感器,标配2根灯丝,防止灯丝断裂的保护功能,符合欧洲标准EN (CE)。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本toel微型离子计 真空计IG-10
特点:传感器,B-A型仪表电路集成传感器,标配2根灯丝,防止灯丝断裂的保护功能,符合欧洲标准EN (CE)。
测量范围 | 1.33×10-7 [帕] ~ 6.66 [帕] | |
---|---|---|
指示 | 数字显示(尾数3位,指数部分2位) | |
长丝材料 | 钇法院铱 | |
德加 | 4[W] 轰击法 | |
模拟输出 | 0~9[V](对数线性): 1[V]/1 位 | |
工作温度、湿度 | 0~40°C,0~95%(无冷凝) | |
烘烤温度 | 200°C(移除电路部分) | |
安装说明 | 无约束 | |
法兰 | NW25, ICF70 | |
通讯功能 | RS-485 | |
设定值 | 1 分 | |
权力 | DC20~28V 13[W]* 与交流电一起使用时,需要单独的交流适配器(可选)。 |
|
外部尺寸 | 宽71×H82×D68 [毫米] (箱体部分) |
日本toel微型离子计 真空计IG-10