访问次数:353
更新日期:2023-07-28
简要描述:
Nippon Avionicss高频感应加热装置 UI系列
利用电磁感应非接触加热金属螺母、螺栓等配件,实现压入树脂内的小型空冷方式的高频感应加热装置。适用于树脂材料的多分歧管路、发动机外壳、保护外壳等的组装。
品牌 | 其他品牌 |
---|
Nippon Avionicss高频感应加热装置 UI系列
利用电磁感应非接触加热金属螺母、螺栓等配件,实现压入树脂内的小型空冷方式的高频感应加热装置。适用于树脂材料的多分歧管路、发动机外壳、保护外壳等的组装。由于是瞬间加热方式,而且与加热丝方式不同不需要预热时间,可以极大的降低能源消耗、提高生产效率。
UI-3002
适合铁钢材料的加热模式
UI-7003
匹配箱的切换可以实现加热黄铜的标准模式
UI-9001
短时间加热的高输出模式
Nippon Avionicss高频感应加热装置 UI系列
项目 | UI-3002 | UI-7003 | UI-9001 | ||
---|---|---|---|---|---|
电磁感应加热装置 | 型号 | UI-3002-OSC | UI-7003-OSC2 | UI-7003-OSC | UI-9001-OSC |
输出功率 | 400W | 800W | 1000W | ||
频率 | 30kHz | 60kHz | |||
电源电压 | AC100V±10% 50/60Hz | 3相AC200V±10% 50/60Hz | |||
所需电源 | 600VA | 1800VA | 2100VA | ||
振动方式 | 振动返回方式 | 自动跟踪频率方式 (ATHMOS) | |||
设定范围 | 3阶段 | 8阶段 | |||
冷却 | 无 | 空冷(干燥空气) | |||
外观尺寸(mm) | W155xD265xH200 | W184xD345xH153 | |||
重量 | ≒3kg | ≒4.5kg | |||
匹配箱 | 型号 | FC-6 | FC-6A | FC-6B | FC-6C |
冷却 | 无 | 空冷(干燥空气) | |||
外观尺寸(mm) | W110xD126xH55 | W55xD145xH60 | W80xD185xH63 | W80xD185xH63 | |
重量 | ≒1.0kg | ≒0.7kg | ≒1.1kg | ≒1.1kg |
1 冷却风扇需要DC24V电源。