访问次数:411
更新日期:2023-12-25
简要描述:
sekonic液体研究开发用粘度计VM-10A系列
Viscomate 系列是一款振动粘度计,可让您在实验室或管理室的桌面上轻松快速地测量粘度。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|
sekonic液体研究开发用粘度计VM-10A系列
sekonic液体研究开发用粘度计VM-10A系列
模型 | VM-10A | ||
---|---|---|---|
测量方法 | 振动类型 | ||
粘度测量范围 | L | 0.40~1,000mPa.s | |
中号 | 10~5,000mPa.s | ||
M.H. | 0.50~30.0帕·秒 | ||
H | 10~500帕·秒 | ||
粘度精度 | 测量值的±5%*1 | ||
粘度重复性 | 测量值的±2%*1 | ||
温度测量范围 | 没有温度计。 | ||
校准方法 | 使用粘度计校准用标准溶液进行比较校准(JIS Z 8809-2011) | ||
显示粘度 | LCD 3位显示(不包括小数点) | ||
设备使用环境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外无凝露) | ||
模拟输出 | 无模拟输出 | ||
数字输出 | RS-232C接口输出 | ||
电源适配器 | 输出 DC9V 2600mA 输入 AC100~240V 50/60Hz 0.6A |
||
外部尺寸和质量 | 探测 | PR-10 | 36×220×170[mm] 约0.6kg |
控制器 | 虚拟机-10 | W110×H190×D230[mm] 约1.2kg | |
配件 | 连接电缆 | ||
专用展台 | |||
仅交流适配器 | |||
手提箱 | |||
操作说明 |